Хранение
ПРОДУКТЫ

  • граммы
  • храниение

  • калорийность

  • походы
  • катамараны
  • байдарки
  • снаряжение
  • отчеты
  • прокат
  • расписание
  • галерея
  • магазин
  • ссылки
  • карты
  • главная
  • ПРОДУКТЫ ЧАЩЕ ВСЕГО УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ ТУРИСТАМИ

    Продукты

    Калорийность 100гр.

    Норма на человека в день,г.

    Белки

    Жиры

    Углеводы

    % усвояемости

    Сухари черные 326 30-60 11,2 1,7 69 82
    Сухари белые 340 40-70 10 1 69 80
    Галеты 340 40-70 9,7 - 69 79
    Печенье 410 40-70 12 10 60 82
    Баранки, сушки 272 40-70 8,6 0,5 56,8 66
    Вафли 430 40-80 15 8,2 70 93
    Сахар 505 80-120 - - 99 99
    Карамель 330* 20-50 0,5 10 80 90
    Леденцы 376 20-50 - - 92 92
    Мед 318* 10-30 0,4 - 77 77
    Халва 510* 30-60 15 30 43 88
    Щербет или сливочное полено 420* 30-70 8,8 10,8 70 90
    Орехи в шоколаде 540 20-40 4,8 32,2 54,3 91
    Шоколад обыкновенный 510 30-70 4 29 50 83
    Шоколад молочный 568* 30-70 5,8 37 47 90
    Препарат для реабилитации спортсменов СП-11 476 30-50 28,5 24 38,7 91
    Какао 373 10-30 24 17,5 28 69
    Варенье, джем 290 10-50 0,3 - 68 68
    Курага 275 40-70 3,2 - 69 72
    Чернослив 269 40-70 3,4 - 62 65
    Изюм 260* 20-40 2,5 - 61 63
    Сухофрукты 235* 50-70 2 1 65 68
    Орехи грецкие 621 20-30 13,6 56 11,7 81
    Крупа гречневая 330 60-100 13 2 68 83
    Крупа пшенная 334 60-80 12 3 69,3 84
    Крупа манная 320 40-70 11 0,7 73 85
    Крупа овсяная 345 40-70 12 6 65 83
    Крупа рис 330 60-100 6,7 0,9 72 79
    Горох 310 60-80 20 2 51 73
    Чечевица 296 40-60 16,2 16 50,2 68
    Рожки 333* 60-100 10,7 1,3 74,2 86
    Хлопья картофельные 315 50-80 6,1 - 72,3 78
    Супы сухие 320* 40-60 12 10 44 66
    Тушенка говяжья 220* 50-100 16 15 1 32
    Тушенка свиная 349* 50-100 15 32,2 - 47
    Фарш колбасный 212* 50-80 15,2 15,7 2,8 34
    Паштет печеночный 335 50-80 11 31 3 45
    Мясо сублимированное 565 20-40 60 36 - 96
    Антрекоты, прожаренные на жире 320* 75-120 28 22 - 50
    Колбаса сырокопченая 431* 40-70 20 37 - 57
    Корейка, грудинка сырокопченые 535 30-70 10 54 - 64
    Сало 770 30-50 1,8 80 - 82
    Жир свиной 871 - - 93,7 - 93
    Масло топленое 875 20-70 0,4 94 - 94
    Масло сливочное 734 20-70 0,4 78,5 0,5 79
    Сыр 50 % жирности 360* 30-70 26,8 27,3 - 53
    Молоко сухое 350 15-40 38 1 50 89
    Молоко сгущеное с сахором 335 50-80 7 9 55 71
    Смесь "Бебимикс" 350 50-70 12 5 73 90
    Смесь "Детолакт" 670 15-40 14 27 53 94
    Творог сублимированный 400 30-50 97 - - 97
    Сливки сухие 607 15-40 22 43 30 94
    Яичный порошок 520 10-50 50 34 - 84
    Рыба консервированная в масле 220* 30-80 19,5 15,8 0,4 48
    Рыба консервированная в томате 160* 50-80 15 8 7 30
    Рыба консервированная шпроты 364 30-80 17,4 32,4 0,4 50
    Печень трески 601 30-60 4 62 5 71
    Вобла вяленая 230 - 42 6 - 48
    Грибы сушеные 234* 20-30 0,2 2,6 30 33
    Грибы свежие 20* - 2,7 0,7 1,3 4
    Лук репчатый 45 - 2 - 9 11
    Картофель свежий 96 100-400 2 - 21 23
    Соус томатный 80* 20-40 4,3 - 15 20
    Икра овощная 143* 100-150 3 10 7 20
    Соль поваренная - 10 - - - -
    Хлеб черный 206* 100-200 5,7 1,3 43,3 50
    Хлеб белый 236* 70-150 8 1 52 61